『2021年版 HEV,EV関連市場徹底分析調査』
自動車メーカーの車種展開、開発の展望を整理、分析するとともに、HEV、PHEV、EV、FCV関連部品のマーケット動向、技術動向、環境規制の動向などを多面的に調査・分析した。
| | |
自動車メーカー | 国内自動車メーカー8社、海外自動車メーカー14社 |
HEV、PHEV、EV、FCV関連部品 | (16品目) 駆動用モータ・ジェネレータ インバータ DC-DCコンバータ パワー素子(パワーデバイス) 平滑コンデンサ 電動車用暖房機構 駆動用バッテリ 電流センサ 車載充電器 マネジメントECU 高電圧ケーブル 燃料電池(FCスタック) 水素タンク 急速充電器 普通充電器 ワイヤレス給電 |
|
弊社専門調査員による直接面接取材を基本として弊社データベースを併用した。
2021年1月~2021年5月
【定義】
●本調査資料の電動車カテゴリーでは12V/24Vマイルドハイブリッド車は内燃車に含めている。
●超小型モビリティは対象外とする。
●C編の各品目市場は、対象はHEV、PHEV、EV、FCVの乗用車向けを対象とする。
●本調査資料のデータについては、車両データは販売ベース、部品市場のデータはメーカー出荷ベースの数量・金額で捉えている。
【注釈】
●各カテゴリーの数値に「年度」と記載がない場合はすべて年次ベース(1月~12月)とした。
●2021年以降の見込数値および予測数値については、2021年3月末日段階における情報をもとに算出した。
●本調査資料における集計表内の構成比(%)は小数点第2 位以下を四捨五入して合計しているため、合計値が100.0%にならない場合がある。
●本調査資料の表中の長期予測(2030年/2035年)における前年比の基準年は以下の通りとした。
【長期予測の前年比の基準年】 2030年は2025年を基準、2035年は2030年を基準とした。
●数値(数量、金額、比率)が僅少の場合は、「△」と表記した。
<対象カテゴリー>
| | |
カテゴリー | 内容 |
HEV(乗用車) | ●ストロングハイブリッド乗用車(商業利用含む)を対象とする。 ●12Vマイルドハイブリッド車、24Vマイルドハイブリッド車は対象外(内燃車に含む)とし、48Vマイルドハイブリッド車は電動車の別カテゴリーとして別掲する。 ●日産自動車「ノートe-POWER」およびその派生車を含む。 |
PHEV(乗用車) | ●プラグインハイブリッド乗用車(商業利用含む)を対象とする。 ●レンジエクステンダー車を含む。 |
EV(乗用車) | ●EV乗用車(商業利用含む)を対象とする。 ●超小型モビリティ(低速EV/マイクロEV)は含まない。 |
FCV(乗用車) | ●FCV乗用車(商業利用含む)を対象とする。 |
48Vマイルドハイブリッド車(乗用車) | ●48Vマイルドハイブリッド乗用車(商業利用含む)を対象とする。 |
電動トラック・バス | ●HEV、PHEV、EV、FCV、48Vマイルドハイブリッド車のトラック・バスを対象とする。 |
HEV、PHEV、EV、FCV関連部品・部材 | ●HEV、PHEV、EV、FCV用の部品・乗用車向け部材のみ対象とする。 (48Vマイルドハイブリッド車用は対象外) |
|
<エリア区分>
| | |
エリア | 国・地域名 |
日本 | 日本 |
北米 | 米国、カナダ、メキシコ |
欧州 | EU 27カ国+英国+EFTA 4カ国 |
中国 | 中国(香港、台湾を含まない) |
ASEAN・東アジア | インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、韓国、台湾、香港、モンゴル |
その他 | 上記以外の国 |
|
<為替レート:年平均銀行間為替レートを適用>
| | | | | |
通貨 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
1USD | \110.43 | \109.05 | \106.82 | \109.14 |
1EUR | \130.42 | \122.07 | \121.81 | \130.4 |
1CNY | \16.72 | \15.78 | \15.48 | \16.73 |
1KRW | \10.06 | \9.38 | \9.07 | \9.77 |
|
※2021年平均銀行間為替レートは2021年1月から2021年4月までの平均レートを適用している。
<車種名の表記>
・車種名は可能な限り正式名称を記載しているが、紙面のスペースの関係や、同一車種名でグレード展開している場合などで、省略して表記している場合がある。また、同一車種名で異なるパワートレインを展開している場合は、便宜上、車種名の後にPHEV、EV等を記載して区分した。
(例)
「Sonata Plug-in Hybrid」→「Sonata PHEV」
「カローラ ハイブリッドグレード」→「カローラHV」または「カローラハイブリッド」
「Volvo XC40」→「Volvo XC40 PHEV」「Volvo XC40 EV」
<略称一覧>
| | |
略称 | 正式名称 |
トヨタ | トヨタ自動車 |
日産 | 日産自動車 |
北汽新能源 | 北京新能源汽車(BJEV:Beijing New Energy Vehicle) |
ホンダ | 本田技研工業 |
三菱自 | 三菱自動車工業 |
BMW | Bayerische Motoren Werke |
BYD | 比亜迪自動車販売(BYD Auto) |
CATL | 寧徳時代新能源科技(Contemporary Amperex Technology) |
Ford | Ford Motor |
GM | General Motors |
Hyundai | Hyundai Motor |
Jaguar Land Rover | Jaguar Land Rover Automotive |
Kia | Kia Motors |
NIO | 上海蔚来汽車 |
PSA | Groupe PSA |
Tata | Tata Motors |
Volvo | Volvo Cars |
VW | Volkswagen |
48V M-HV | 48Vマイルドハイブリッド車 |
|
| |
.. | | |
.. | .. | 1.HEV、PHEV、EV、FCV、48Vマイルドハイブリッド車のワールドワイド市場長期展望 | . |
| . |
| 3 |
.. | .. | 2.HEV、PHEV、EV、FCV、48Vマイルドハイブリッド車、内燃車のワールドワイド市場規模推移・予測 | . |
| . |
| 5 |
.. | .. | .. | | 5 |
.. | .. | .. | | 6 |
.. | .. | .. | 3)電動乗用車、電動トラック・バス、内燃車のエリア別販売推移・予測 | . |
| . |
| 7 |
.. | .. | .. | 4)乗用車(HEV、PHEV、EV、FCV、48Vマイルドハイブリッド車、内燃車)のエリア別販売推移・予測 | . |
| . |
| 8 |
.. | .. | .. | 5)トラック・バス(HEV、PHEV、EV、FCV、48Vマイルドハイブリッド車、内燃車)のエリア別販売推移・予測 | . |
| . |
| 10 |
.. | .. | .. | | 12 |
.. | .. | .. | | 18 |
.. | .. | .. | | 19 |
.. | .. | .. | | 20 |
.. | .. | .. | | 21 |
.. | .. | .. | | 22 |
.. | .. | .. | | 23 |
.. | .. | .. | | 24 |
.. | .. | .. | | 25 |
.. | .. | .. | 15) 48Vマイルドハイブリッド車エリア別市場 | . |
| . |
| 26 |
.. | .. | .. | | 27 |
.. | .. | | 28 |
.. | .. | .. | | 28 |
.. | .. | .. | 2)カテゴリー別2020年販売台数ランキング <上位モデル> | . |
| . |
| 29 |
.. | .. | | 30 |
.. | .. | .. | | 30 |
.. | .. | .. | | 34 |
.. | .. | .. | | 38 |
.. | .. | .. | | 40 |
.. | .. | .. | | 43 |
.. | .. | | 44 |
.. | .. | | 45 |
.. | .. | .. | | 45 |
.. | .. | .. | | 53 |
.. | .. | .. | | 55 |
.. | .. | .. | | 60 |
.. | .. | .. | | 62 |
.. | .. | | 63 |
.. | .. | .. | 1)eAxle(機電一体型モータ・インバータ・ギア) | . |
| . |
| 63 |
.. | .. | .. | | 63 |
.. | .. | .. | | 64 |
.. | .. | .. | | 64 |
.. | .. | .. | 5)e-fuel(e-gasoline、e-diesel) | . |
| . |
| 65 |
.. | .. | | 66 |
.. | .. | | 72 |
| |
| |
.. | | |
.. | .. | | |
.. | .. | .. | | 81 |
.. | .. | .. | | 89 |
.. | .. | .. | | 95 |
.. | .. | .. | | 100 |
.. | .. | .. | | 104 |
.. | .. | .. | | 108 |
.. | .. | .. | | 112 |
.. | .. | .. | | 116 |
| |
.. | .. | | |
.. | .. | .. | | 123 |
.. | .. | .. | | 128 |
.. | .. | .. | | 133 |
.. | .. | .. | | 138 |
.. | .. | .. | | 146 |
.. | .. | .. | | 153 |
.. | .. | .. | | 157 |
.. | .. | .. | | 164 |
.. | .. | .. | | 169 |
.. | .. | .. | 18.吉利汽車(Geely Automobile)/Volvo | . |
| . |
| 176 |
.. | .. | .. | | 182 |
.. | .. | .. | | 188 |
.. | .. | .. | | 193 |
.. | .. | .. | | 199 |
| |
| |
.. | C.HEV、PHEV、EV、FCV関連部品市場編 | . |
| . |
| |
.. | .. | .. | | 207 |
.. | .. | .. | | 216 |
.. | .. | .. | | 222 |
.. | .. | .. | | 228 |
.. | .. | .. | | 234 |
.. | .. | .. | | 238 |
.. | .. | .. | | 244 |
.. | .. | .. | | 254 |
.. | .. | .. | | 260 |
.. | .. | .. | | 265 |
.. | .. | .. | | 270 |
.. | .. | .. | | 275 |
.. | .. | .. | | 279 |
.. | .. | .. | | 283 |
.. | .. | .. | | 288 |
.. | .. | .. | | 293 |
| |
| |