『業務用食品マーケティング便覧2020 No.1』
~業務用チャネル別販売構造変革を迫られる業務用食品市場~
1)調味料、調味食品、スープカテゴリーの業務用食品54品目の市場を分析
2)業務用・加工用を4業態15チャネルに細分化し動向を収載
3)外食・中食・給食・加工用における新型コロナウイルスによる市場変化を掲載
調査結果サマリー
Ⅰ.総括編
1.市場規模推移(2007~2019、2020年見込、2021年予測)
2.品目別伸長率(2019年/2014年)
3.ユーザー業態別市場規模推移(2018年、2019年、2020年見込)
4.2019年までのキーワード、新型コロナウイルス以降の変化
5.業務用食品市場を取り巻く各チャネルの動向(2018年、2019年、2020年見込)
6.ユーザー業態別品目別販売額ランキング(2018年、2019年、2020年見込)
7.カテゴリー別参入企業ランキング(2018年、2019年、2020年見込)
8.横断市場別販売動向
Ⅱ. 品目編
1.定義及び対象範囲
2.市場規模推移(2007年~2019年、2020年見込、2021年予測)
3.種類別販売動向(2017年~2019年、2020年見込、2021年予測)
4.ユーザー業態別販売動向(2018年、2019年、2020年見込)
・FF
・FR
・料飲店
・ホテル・宿泊宴会場
・カフェ・喫茶
・外食その他
・量販店惣菜
・CVS惣菜
・弁当・惣菜店
・中食その他
・学校給食
・産業給食
・高齢者施設・病院
・給食その他
・加工用
5.パッケージ別販売動向(2019年、2020年見込)
6.メーカーシェア(2018年、2019年、2020年見込)
7.主要企業の方向性
8.市場展望
| | |
調査及び算出方法について |
■弊社専門調査員による対象企業及び関連企業・団体などへのヒアリングサーベイによる情報収集を行った。
■販売量並びに販売金額は、ヒアリングサーベイをベースに有価証券報告書、団体ならびに各種統計等のオフィシャルデータを参考にしつつ、弊社専門調査員による推定値として算出した。
■各品目の数値は年次(1~12月)を基本とした。
■2021年(予測)販売額算出
・4月以降ワクチン接種の影響で外食市場は消費マインドが戻ると推定
・加えてインバウンドも一部戻ると推定
・東京オリンピックは簡易的に行うと推定
|
|
2020年7月~2020年9月
株式会社富士経済 フードビジネスソリューション事業部
1. 本資料掲載数値は富士経済が集計・分析した富士経済推定値です。
2. 販売額はメーカー出荷ベースです。
3. 集計用アプリケーションソフトの都合上、構成比等の合計が100.0%になっていない場合があります。表題品目に( )が付いているものは、他の品目のうち数もしくは集計対象外です。
4. 数表の販売額および販売量を四捨五入して表記しているため、各数値の足し上げが過去の資料の合計値と一致しない可能性があります。
5. 一部のカテゴリー及び品目については、弊社富士経済が独自に分類している場合があり、この場合は、各種規格制度(JAS制度)や業界通念とは異なる場合があります。
6. チャネル分類は下記の【表】を参照ください。
【表】
| | |
ユーザー業態 | 定義・対象範囲 |
FF (ファストフード) | ハンバーガー、チキン、ドーナツ、サンドイッチ、クレープ、アイスクリーム、ラーメン、カレーショップ、ステーキ、セルフ式そば、セルフ式うどん、クイックパスタ・ピザ、回転ずし、牛丼、天丼・天ぷら、海鮮丼、スタミナ丼、とんかつ・かつ丼、定食チェーン、スープカフェ |
FR (ファミリーレストラン) | 中高価格型総合FR、低価格型総合FR、和風FR、イタリアFR、中華FR、ステーキ・ハンバーグFR、チャンポンFR、バイキングレストラン |
料飲店 | 居酒屋・炉端焼、ビアレストラン、ディスコ・クラブ、カフェバー・ショットバー、スナック・クラブ・パブ |
ホテル・宿泊宴会場 | ホテル、結婚式場・宴会場、旅館 |
カフェ・喫茶 | コーヒーショップ、喫茶店・コーヒー専門店、紅茶専門店、フルーツパーラー、甘味処、ジューススタンド、ティースタンド・カフェ |
外食その他 | 専門料理店(西洋料理、日本料理、東洋料理、エスニック料理)、レジャー施設(ゴルフ場、スキー場、健康ランド・スーパー銭湯、レジャーランド、野球場、映画館・シネコン、ギャンブル場、カラオケボックス、複合カフェ)、交通機関(列車内食、機内食、客船食堂)、キャッシュ&キャリー(C&C) |
量販店惣菜 | 量販店の惣菜・弁当・サンドイッチ、精肉売り場、鮮魚売り場のバックヤード向け |
CVS惣菜 | CVSチェーンの惣菜・弁当・サンドイッチ・ホットスナック(レジ横カウンター) |
弁当・惣菜 | テイクアウト弁当、デリカショップ、おにぎり、テイクアウトずし |
中食その他 | ベーカリーショップ、スイーツ店、たこ焼き・お好み焼き類、ホームデリバリー・ケータリング(宅配ピザ、宅配ずし、宅配中華料理、病者・高齢者食宅配、仕出し弁当、ケータリング) |
学校給食 | 学校給食 |
産業給食 | 産業給食、自衛隊、刑務所向けルート |
高齢者施設・病院給食 | 高齢者福祉施設給食、病院給食 |
給食その他 | 幼稚園・保育所給食、学生食堂 |
加工用 | 加工食品メーカー向け(冷凍食品メーカー、製パンメーカー、土産菓子メーカー等) |
|
[実績修正品目・項目]
| | | | |
№. | 品目 | 項目 | 修正内容 |
1 | 食用油 | 2.市場規模推移 | 上位企業の実績を見直したため、2007年に遡って市場規模を修正しました。 |
2 | (オリーブ油) | 6.メーカーシェア | 日清オイリオグループの実績を修正しました。 |
3 | (ごま油) | 5.メーカーシェア | 九鬼産業、日清オイリオグループ、岩井の胡麻油、その他の実績を修正しました。 |
4 | みそ | 5.メーカーシェア | 神州一味噌の実績を修正しました。 |
5 | しょうゆ | 6.メーカーシェア | ヒガシマル醬油、正田醤油の実績を修正しました。 |
6 | (うすくちしょうゆ) | 5.メーカーシェア | ヒガシマル醬油の実績を修正しました。 |
7 | つゆの素 | 6.メーカーシェア | ヒガシマル醬油の実績を修正しました。 |
8 | (白だし) | 5.メーカーシェア | ヒガシマル醬油、ヤマキの実績を修正しました。 |
9 | 風味調味料 | 6.メーカーシェア | ヤマキの実績を修正しました。 |
10 | エキス調味料(天然調味料) | 4.ユーザー業態別販売動向 | ユーザー業態別販売動向を修正しました。 |
6.メーカーシェア | 三菱商事ライフサイエンスの実績を修正しました。 |
15 | マヨネーズ類 | 2.市場規模推移 | 上位企業の実績を見直したため、2007年に遡って市場規模を修正しました。 |
17 | ドレッシング類 | 6.メーカーシェア | ケンコーマヨネーズの実績を修正しました。 |
18 | (ノンオイルドレッシング) | 6.メーカーシェア | キユーピーの実績を修正しました。 |
20 | トマトケチャップ | 5.メーカーシェア | カゴメ、その他の実績を修正しました。 |
22 | ホール・ダイス・クラッシュトマト | 6.メーカーシェア | カゴメ、その他の実績を修正しました。 |
24 | ブラウンソース | 4.パッケージ別販売動向 | パッケージ別の販売額を見直しました。 |
26 | トマトソース | 6.メーカーシェア | カゴメ、その他の実績を修正しました。 |
37 | 醤調味料 | 全ての項目 | 2018年版の「豆板醤」から「醤調味料」へ品目名、対象範囲を変更しました。 |
39 | ラーメンスープ | 2.市場規模推移 | 上位企業の実績を見直したため、2007年に遡って市場規模を修正しました。 |
41 | 鍋つゆ | 6.メーカーシェア | 日本食研の実績を修正しました。 |
43 | レトルト・缶詰カレー | 全ての項目 | 2018年版の「レトルトカレー」「缶詰カレー」を市場統合しました。 |
45 | レトルト・缶詰パスタソース | 全ての項目 | 2018年版の「レトルトパスタソース」「缶・びん詰パスタソース」を市場統合しました。 |
47 | ふりかけ | 6.メーカーシェア | 三島食品の実績を「マイナス18℃以下保存」シリーズを含む実績に修正しました。 |
|
| |
| |
.. | | 1 |
| |
.. | | 3 |
.. | .. | | 5 |
.. | .. | | 6 |
.. | .. | | 8 |
.. | .. | 4.2019年までのキーワード、新型コロナウイルス以降の変化 | . |
| . |
| 12 |
.. | .. | | 16 |
.. | .. | | 18 |
.. | .. | | 22 |
.. | .. | | 23 |
| |
| |
.. | | 25 |
.. | .. | | 27 |
.. | .. | .. | | 44 |
.. | .. | .. | | 49 |
.. | .. | .. | | 54 |
.. | .. | .. | | 58 |
.. | .. | .. | | 62 |
.. | .. | .. | | 67 |
.. | .. | .. | | 71 |
.. | .. | .. | | 76 |
.. | .. | .. | | 80 |
.. | .. | .. | | 85 |
.. | .. | .. | | 90 |
.. | .. | .. | | 95 |
.. | .. | .. | | 100 |
.. | .. | .. | | 104 |
.. | .. | .. | | 108 |
.. | .. | .. | | 113 |
.. | .. | .. | | 117 |
.. | .. | .. | | 122 |
.. | .. | .. | | 126 |
.. | .. | .. | | 130 |
.. | .. | .. | | 134 |
.. | .. | .. | | 138 |
.. | .. | .. | | 142 |
.. | .. | .. | | 147 |
.. | .. | .. | | 152 |
.. | .. | .. | | 156 |
.. | .. | .. | | 160 |
.. | .. | .. | | 164 |
.. | .. | .. | | 169 |
.. | .. | .. | | 174 |
.. | .. | .. | | 179 |
.. | .. | .. | | 184 |
.. | .. | .. | | 188 |
.. | .. | .. | | 192 |
.. | .. | .. | | 196 |
.. | .. | .. | | 199 |
.. | .. | .. | | 203 |
.. | .. | .. | | 207 |
.. | .. | .. | | 212 |
.. | .. | .. | | 217 |
.. | .. | .. | | 221 |
| |
.. | .. | | 227 |
.. | .. | .. | | 234 |
.. | .. | .. | | 239 |
.. | .. | .. | | 244 |
.. | .. | .. | | 248 |
.. | .. | .. | | 253 |
.. | .. | .. | | 258 |
.. | .. | .. | | 263 |
.. | .. | .. | | 268 |
| |
.. | .. | | 273 |
.. | .. | .. | | 280 |
.. | .. | .. | | 284 |
.. | .. | .. | | 288 |
.. | .. | .. | | 292 |
.. | .. | .. | | 296 |
| |
| |