| | |
| | |
| | |
| | |
| .. | | |
| .. | | |
| | |
| .. | | 1 |
| .. | .. | | 3 |
| .. | .. | .. | | 1.国内ジェネリック医薬品及び長期収載品市場分析 | . |
| . |
| 3 |
| .. | .. | .. | | 2.調査対象企業におけるジェネリック医薬品・長期収載品販売高ランキング | . |
| . |
| 12 |
| .. | .. | | 15 |
| .. | .. | .. | | 1. ジェネリック医薬品及び長期収載品の政策動向 | . |
| . |
| 15 |
| .. | .. | .. | | 2. ジェネリック医薬品企業の売上及びポジショニング分析 | . |
| . |
| 16 |
| .. | .. | .. | | 3. 新指標によるジェネリック医薬品置換え率と将来推計 | . |
| . |
| 18 |
| .. | .. | .. | | 20 |
| .. | | 29 |
| .. | .. | | 31 |
| .. | .. | | 43 |
| .. | .. | | 53 |
| .. | .. | | 62 |
| .. | .. | | 68 |
| .. | .. | | 75 |
| .. | .. | | 82 |
| .. | .. | | 91 |
| .. | .. | | 96 |
| .. | .. | | 102 |
| .. | .. | | 111 |
| .. | .. | | 120 |
| .. | .. | | 131 |
| .. | .. | | 139 |
| .. | .. | | 145 |
| .. | .. | | 154 |
| .. | .. | | 162 |
| .. | .. | | 18. 解熱消炎鎮痛剤(外用剤含む)・慢性疼痛治療剤 | . |
| . |
| 168 |
| .. | .. | | 176 |
| .. | .. | | 187 |
| .. | .. | | 197 |
| .. | .. | | 204 |
| .. | .. | | 23. 変形性関節症治療剤・関節リウマチ治療剤(生物学的製剤除く) | . |
| . |
| 211 |
| .. | .. | | 216 |
| .. | .. | | 223 |
| .. | .. | | 26. 泌尿器疾患治療剤・腎疾患治療剤・透析治療剤 | . |
| . |
| 230 |
| .. | .. | | 240 |
| .. | .. | | 247 |
| .. | .. | | 255 |
| .. | .. | | 260 |
| .. | .. | | 265 |
| .. | .. | | 32. 自由診療領域(脱毛症・睫毛貧毛症治療剤、性機能改善剤、経口避妊薬) | . |
| . |
| 271 |
| | |
| .. | | 277 |
| .. | .. | | 279 |
| .. | .. | .. | | 283 |
| .. | .. | .. | | 286 |
| .. | .. | .. | | 290 |
| .. | .. | .. | | 293 |
| .. | .. | .. | | 298 |
| .. | .. | .. | | 302 |
| | |
| .. | | 305 |
| .. | .. | | 307 |
| | |
| .. | | 317 |
| .. | .. | | 319 |
| | |
| | |