分類一覧へ
 
分 類 名 プレミアムアイス
分類コード 31084
サンプル サンプル
 
 
 
No. 集計期間 データ名 料金
(円)
有料データ
    - 2023年 -
1 2023/10/01~2023/12/31 dsp231031084 9,000 有料Excelデータを開きます
2 2023/07/01~2023/09/30 dsp230731084 9,000 有料Excelデータを開きます
3 2023/04/01~2023/06/30 dsp230431084 9,000 有料Excelデータを開きます
4 2023/01/01~2023/03/31 dsp230131084 9,000 有料Excelデータを開きます
    - 2022年 -
5 2022/10/01~2022/12/31 dsp221031084 9,000 有料Excelデータを開きます
6 2022/07/01~2022/09/30 dsp220731084 9,000 有料Excelデータを開きます
7 2022/04/01~2022/06/30 dsp220431084 9,000 有料Excelデータを開きます
8 2022/01/01~2022/03/31 dsp220131084 9,000 有料Excelデータを開きます
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
トップへ トップへ
上へ