調査概要・目次 |
調査テーマ |
調査目的 |
調査対象 |
原則として売り上げ規模の上位企業をベースとして、売り上げランキングが下位の企業でも注目度の高い企業は対象とする。 | |
上巻/下巻での分類は特別な基準は設けていない。 | |
対象企業については別途添付とする。 |
調査項目 |
調査方法 |
弊社専門調査員による対象企業及び関連企業・団体などへの面接取材による情報収集を行う。 | |
販売金額などは有価証券報告書など提出のある企業についてはそれに準拠し、その他の企業については弊社専門調査員による推定値とする。また特に断りのない限り、発売元出荷金額として表示するものとする。 | |
従来まで弊社資料の販売金額は発売元出荷金額としてきたが、有価証券報告書は2001年より単独決算から連結決算報告に重点が移行したことに伴い、弊社の数値についても連結決算ベースの実績に改めた。 | |
参考として一部企業については単体実績も掲載している。 | |
なお、掲載各社の販売実績数値については次に示す通りとする。 |
<企業名> | <販売実績算出基準> |
資生堂 | 資生堂販売から小売店への出荷金額 |
ディシラ | ディシラから小売店への出荷金額 |
アユーラ ラボラトリーズ | アユーラ ラボラトリーズから小売店への出荷金額 |
イプサ | イプサから小売店への出荷金額 |
ピエール・ファーブル・ジャポン | 資生堂販売から小売店への出荷金額 |
アクス | 資生堂販売から小売店への出荷金額 |
資生堂フィティット | 資生堂販売から小売店への出荷金額 |
エフティ資生堂 | エフティ資生堂から代理店への出荷金額 |
エテュセ | エテュセから代理店・小売店への出荷金額 |
コーセー | コーセー化粧品販売から小売店への出荷金額 |
アルビオン | アルビオンから小売店への出荷金額 |
コーセーコスメニエンス | コーセー化粧品販売から小売店への出荷金額 |
コーセーコスメポート | コーセーコスメポートから代理店への出荷金額 |
ドクターフィル コスメティクス | 通信販売はドクターフィル コスメティクスから顧客への出荷金額 店舗販売はドクターフィル コスメティクスからコーセー化粧品販売及び小売店への出荷金額 |
エスティ ローダー | エスティ ローダーから小売店への出荷金額 |
クリニーク ラボラトリーズ | クリニーク ラボラトリーズから小売店への出荷金額 |
オリジンズ ナチュラル リソーセズ | オリジンズ ナチュラル リソーセズから小売店への出荷金額 |
メイクアップアートコスメティックス | メイクアップアートコスメティックスから小売店への出荷金額 |
日本ロレアル ラグジュアリプロダクツ事業本部 | 日本ロレアル ラグジュアリプロダクツ事業本部から小売店への出荷金額 |
日本ロレアル コンシューマープロダクツ事業本部 | 日本ロレアル コンシューマープロダクツ事業本部から代理店・小売店への出荷金額 |
シュウウエムラ化粧品 | シュウウエムラ化粧品から小売店・代理店への出荷金額 |
ファンケル | 通信販売はファンケルから顧客への出荷金額 店舗販売はファンケルから小売店への出荷金額 |
アテニア | 通信販売はアテニアから顧客への出荷金額 店舗販売はアテニアから小売店への出荷金額 |
井田ラボラトリーズ | 井田ラボラトリーズから井田両国堂への出荷金額 |
セザンヌ化粧品 | セザンヌ化粧品から井田両国堂への出荷金額 |
ノエビア | ノエビアから代理店への出荷金額 |
常盤薬品工業(サナ事業部) | 常盤薬品工業(サナ事業)から代理店への出荷金額 |
常盤薬品工業(ノブ事業部) | 常盤薬品工業(ノブ事業)から代理店・小売店への出荷金額 |
カバーマーク | カバーマークから小売店への出荷金額 |
イミュ | イミュから代理店への出荷金額 |
ケサランパサラン | ケサランパサランから小売店への出荷金額 |
アクセーヌ | アクセーヌから小売店への出荷金額 |
クラランス | クラランスから小売店への出荷金額 |
ウトワ | ウトワから小売店への出荷金額 |
ライオン | ライオンから代理店への出荷金額 |
ユニリーバ・ジャパン | ユニリーバ・ジャパンから代理店・小売店への出荷金額 |
サンスター | サンスターから代理店への出荷金額 |
ホーユー | ホーユーから代理店への出荷金額 |
レブロン | レブロンから代理店への出荷金額 |
柳屋本店 | 柳屋本店から代理店への出荷金額 |
ジュジュ化粧品 | ジュジュ化粧品から代理店への出荷金額 |
ロクシタン ジャポン | ロクシタン ジャポンから小売店への出荷金額 |
日本アムウェイ | 日本アムウェイからディストリビューターへの出荷金額 |
ニュースキンジャパン | ニュースキンジャパンからディストリビューターへの出荷金額 |
エイボン・プロダクツ | 訪問販売はエイボン・プロダクツからエイボンレディへの出荷金額 通信販売はエイボン・プロダクツから顧客への出荷金額 |
御木本製薬 | 御木本製薬から代理店への出荷金額 |
ヤクルト本社 | ヤクルト本社から販売会社への出荷金額 |
ドクターシーラボ | 通信販売はドクターシーラボから顧客への出荷金額 店舗販売はドクターシーラボから小売店及び代理店への出荷金額 |
イー・エス・エス | 通信販売はイー・エス・エスから顧客への出荷金額 店舗販売はイー・エス・エスから小売店への出荷金額 |
味の素 | 味の素から顧客への出荷金額 |
ヴァーナル | ヴァーナルから顧客への出荷金額 |
ハーバー研究所 | 通信販売はハーバー研究所から顧客への出荷金額 店舗販売はハーバー研究所から代理店・小売店への出荷金額 |
ガシーレンカージャパン | ガシーレンカ ジャパンから顧客への出荷金額 |
山田養蜂場 | 山田養蜂場から顧客への出荷金額 |
ペー・ジェー・セー・デー | ペー・ジェー・セー・デーから顧客への出荷金額 |
調査担当 |
調査時期 |
企業グループ | 企業名(55社) | ||
資生堂グループ | 資生堂 | ディシラ | アユーラ ラボラトリーズ |
イプサ | ピエール・ファーブル・ジャポン | アクス | |
資生堂フィティット | エフティ資生堂 | エテュセ | |
コーセーグループ | コーセー | アルビオン | |
コーセーコスメニエンス | コーセーコスメポート | ドクターフィル コスメティクス | |
エスティ ローダー グループ | エスティ ローダー | クリニーク ラボラトリーズ | オリジンズ ナチュラル リソーセズ |
日本ロレアルグループ | 日本ロレアル ラグジュアリプロダクツ事業本部 | 日本ロレアル コンシューマープロダクツ事業本部 | シュウウエムラ化粧品 |
ファンケルグループ | ファンケル | アテニア | |
井田グループ | 井田ラボラトリーズ | セザンヌ化粧品 | |
ノエビアグループ | ノエビア | 常盤薬品工業 (サナ事業) | 常盤薬品工業 (ノブ事業) |
ピアスグループ | カバーマーク | ケサランパサラン | アクセーヌ |
イミュ | |||
その他 | クラランス | ウトワ | |
ライオン | ユニリーバ・ジャパン | サンスター | |
ホーユー | レブロン | 柳屋本店 | |
ジュジュ化粧品 | ロクシタン ジャポン | ||
日本アムウェイ | ニュースキンジャパン | エイボン・プロダクツ | |
御木本製薬 | ヤクルト本社 | ||
ドクターシーラボ | イー・エス・エス | 味の素 | |
ヴァーナル | ハーバー研究所 | ガシーレンカージャパン | |
山田養蜂場 | ペー・ジェー・セー・デー |
企業グループ | 掲載予定企業名(55社) | ||
カネボウ化粧品グループ | カネボウ化粧品 | カネボウコスメット | |
エキップ | リサージ | ||
花王 | 花王(ソフィーナ) | 花王(パーソナルケア) | ニベア花王 |
P&Gグループ | マックスファクター | プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク | ウエラジャパン コンシューマー事業 |
LVMH グループ | パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン | ゲラン | パルファム・ジバンシィ |
シャネルグループ | シャネル | ブルジョワ | |
ポーラグループ | ポーラ化粧品本舗 | ポーラデイリーコスメ | |
日本メナードグループ | 日本メナード化粧品 | ダリヤ | |
ナリス系列 | ナリス化粧品 | ナリスアップコスメティックス | |
その他 | イヴ・サンローラン・パルファン | CAC | シスレージャパン |
伊勢半 | ウテナ | ロート製薬 | |
マリークヮントコスメチックジャパン | 明色化粧品 | クラブコスメチックス | |
イオナインターナショナル | ヘンケルライオンコスメティックス | ジョンソン・エンド・ジョンソン(RoC化粧品) | |
イオンフォレスト | ハウスオブローゼ | ちふれ化粧品 | |
全薬工業 | エクスボーテ | 大島椿 | |
大塚製薬リジュブネイル事業部 | |||
ロゼット | マンダム | カネボウホームプロダクツ | |
アルソア本社 | B&Cラボラトリーズ | CPコスメティクス | |
アイビー化粧品 | シャルレ | ||
ディーエイチシー | オルビス | 再春館製薬所 | |
アスカコーポレーション | ニッピコラーゲン化粧品 | ジモス | |
クラブ・クレアター・ボーテ |
目 次 |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
|